| Структура заробітної плати | Принцип формування | Розмір |
| Посадовий оклад | Відповідно до штатного розпису, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) та від 25.04.2023 № 391 (зі змінами) | 13 450 х 1,5 = 20 175 гривень (Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника на відповідний коефіцієнт 1,5, визначений Кабінетом Міністрів України) |
| Надбавка за вислугу років | Відповідно до абзацу 1 підпункту 4 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) | У відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків |
| Надбавка до посадового окладу за ранг | Відповідно до додатку 57 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) | Відповідно до встановленого рангу |
| Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи | Відповідно до абзацу 1 підпункту в) пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) | У розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки (винагороди) за вислугу років |
| Премія (у разі встановлення) | Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) | Відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників, але не менш як 10% до посадового окладу |
| Індексація грошових доходів | Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. №1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (зі змінами та доповненнями) | Кожного місяця, коли індекс інфляції перевищує поріг 103% . |
| Матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки | Відповідно до частини 5 статті 21 Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» зі змінами та доповненнями), до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) | У розмірі посадового окладу |
| Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань | Відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 (зі змінами) | У розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника |
