| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Ціна послуги з ПДВ, (грн) |
| Консультативні та діагностичні послуги |
| 1 | Огляд пульмонолога | огляд | 272,00 |
| 2 | Огляд дерматовенеролога | огляд | 262,00 |
| 3 | Дерматоскопія | дослідження | 125,00 |
| 4 | Флюорографія | дослідження | 183,00 |
| Дослідження серцево-судиної та дихальної систем |
| 1 | ЕКГ | дослідження | 239,00 |
| 2 | Спірографія | дослідження | 170,00 |
| 3 | Спірометрична проба з бронхолітиком | дослідження | 222,00 |
| 4 | Добовий моніторинг AT (холтер) | дослідження | 627,00 |
| 5 | Добовий моніторинг ЕКГ (холтер) | дослідження | 730,00 |
| 6 | Добовий моніторинг ЕКГ+АТ (холтер) | дослідження | 1000,00 |
| Масаж та фізіотерапевтичні процедури |
| 1 | Масаж (20 хв) | процедура | 155,00 |
| 2 | Магнітотерапія | процедура | 100,00 |
| 3 | Амплипульс, стимул | процедура | 90,00 |
| 4 | Електрофорез | процедура | 153,00 |
| 5 | Лазер | процедура | 85,00 |
| 6 | Ультразвук | процедура | 90,00 |
| 7 | УВЧ-терапія (ніс, зів) | процедура | 56,00 |
| 8 | УВЧ-терапія | процедура | 83,00 |
| 9 | Галотерапія | процедура | 250,00 |
| Лікувальна фізична культура (ЛФК) |
| 1 | ЛФК – Секція 1 – плече | послуга | 296,00 |
| 2 | ЛФК – Секція 2 – ліктьвий суглоб | послуга | 295,50 |
| 3 | ЛФК – Секція 3 – променево-запястковий суглоб | послуга | 303,50 |
| 4 | ЛФК – Секція 4 – спина | послуга | 300,00 |
| 5 | ЛФК – Секція 5 – кульшовий суглоб | послуга | 308,50 |
| 6 | ЛФК – Секція 6 – колінний суглоб | послуга | 317,50 |
| 7 | ЛФК – Секція 7 – гомілково-стопниий суглоб | послуга | 310,50 |
| Медичне обслуговування |
| 1 | Перебування громадян за їх бажанням в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (1 доба) | послуга | 185,00 |
| 2 | Перебування громадян за їх бажанням в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (1 доба) Паліативне відділення | послуга | 150,00 |